Пожаловаться на акцию
Ремонт и обслуживание авто от 8р в "Prime motor service"
Условия
- Получить промокод можно до 31.08, воспользоваться до 01.11.26
- Предварительная запись по номеру + 375 29 146 44 43 обязательна
- Промокод дает право на скидку 20% на ремонт и обслуживание авто в "Prime motor service"
- Стоимость услуг:
- плановое ТО и замена фильтров: от 8 р. до 16 р. от 10 р. до 20 р.
- ремонт электроники и кондиционера: от 8 р. до 20 р. от 10 р. до 25 р.
- ремонт тормозной системы: от 12 р. до 20 р. от 15 р. до 25 р.
- ремонт подвески и рулевого управления: от 20 р. до 28 р. от 25 р. до 35 р.
- ремонт двигателя и системы охлаждения: от 24 р. до 48 р. от 30 р. до 60 р.
- ремонт трансмиссии и сцепления: от 24 р. до 40 р. от 30 р. до 50 р.
- ремонт выхлопной системы: от 32 р. от 40 р.
- диагностика и спец. работы: от 32 р. до 48 р. от 40 р. до 60 р.
- Подробную стоимость услуг смотрите ниже
- Один промокод - обслуживание одного авто со скидкой.
- *Скидка на промокоды до 30% при пополнении баланса
- *Промокоды от 39 коп. по подписке
Особенности
- Кузовные и сварочные работы любой сложности
- Стоимость оговаривается после осмотра авто
Фото работ
Мастера
|
Плановое ТО и замена фильтров |
|
| Замена воздушного фильтра | от 8 р. до 16 р. от 10 р. до 20 р. |
| Замена салонного фильтра | от 16 р. от 20 р. |
| Замена масла в двигателе | от 20 р. до 32 р. от 25 р. до 40 р. |
| Замена топливного фильтра (под капотом/в баке) | от 20 р. до 64 р. 25 р. до 80 р. |
| Замена свечей зажигания (4 шт, обычный доступ) | от 24 р. до 40 р. от 30 р. до 50 р. |
| Замена свечей накала (дизель, за 1 шт) | от 32 р. от 40 р. |
|
Тормозная система |
|
| Разработка/чистка направляющих суппорта (1 шт) | от 12 р. до 20 р. от 15 р. до 25 р. |
| Замена передних тормозных колодок | от 28 р. до 40 р. от 35 р. до 50 р. |
| Замена задних тормозных колодок (дисковых) | от 32 р. до 48 р. от 40 р. до 60 р. |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | от 40 р. до 56 р. от 50 р. до 70 р. |
| Замена троса ручника | от 48 р. от 60 р. |
| Замена задних колодок (барабанных) | от 56 р. до 80 р. от 70 р. до 100 р. |
| Замена тормозных дисков (пара) | от 56 р. до 88 р. от 70 р. до 110 р. |
|
Подвеска и рулевое управление |
|
| Замена стойки стабилизатора (1 шт) | от 20 р. до 28 р. от 25 р. до 35 р. |
| Замена наконечника рулевой тяги | от 24 р. до 36 р. от 30 р. до 45 р. |
| Замена втулок стабилизатора (пара) | от 28 р. до 56 р. от 35 р. до 70 р. |
| Замена сайлентблока (перепрессовка) | от 32 р. до 56 р. от 40 р. до 70 р. |
| Развал-схождение (1 ось/2 оси) | от 36 р. до 44 р. от 45 р. до 55 р./от 52 р. до 68 р. от 65 р. до 85 р. |
| Замена рычага передней подвески | от 48 р. от 72 р. от 60 р. до 90 р. |
| Замена ступичного подшипника | от 56 р. до 96 р. от 70 р. до 120 р. |
| Замена рулевой рейки | от 200 р. от 250 р. |
|
Двигатель и система охлаждения |
|
| Замена приводного ремня | от 24 р. до 48 р. от 30 р. до 60 р. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 32 р. до 64 р. от 40 р. до 80 р. |
| Замена опор двигателя (подушек, за 1 шт) | от 36 р. до 80 р. от 45 р. до 100 р. |
| Замена радиатора охлаждения | от 80 р. до 144 р. от 100 р. до 180 р. |
| Замена водяного насоса (помпы) | от 96 р. до 200 р. от 120 р. до 250 р. |
| Замена комплекта ГРМ (4 цилиндра) | от 200 р. до 360 р. от 250 р. до 450 р. |
| Замена цепи ГРМ | от 360 р. до 720 р. от 450 р. до 900 р. |
|
Трансмиссия и сцепление |
|
| Замена масла в редукторе/раздатке | от 24 р. до 40 р. от 30 р. до 50 р. |
| Замена ШРУСа (пыльника ШРУСа) | от 44 р. до 68 р. от 55 р. до 85 р. |
| Замена сальника полуоси | от 48 р. до 80 р. от 60 р. до 100 р. |
| Замена масла в АКПП (частичная/полная на аппарате) | от 48 р. до 144 р. от 60 р. до 180 р. |
| Замена сцепления (МКПП) | от 200 р. до 400 р. от 250 р. до 500 р. |
|
Электроника и кондиционер |
|
| Замена ламп фары (без снятия бампера) | от 8 р. до 20 р. от 10 р. до 25 р. |
| Проверка системы на герметичность (азотом) | от 24 р. до 36 р. от 30 р. до 45 р. |
| Заправка кондиционера (работа + фреон) | от 64 р. до 104 р. от 80 р. до 130 р. |
| Ремонт генератора/стартера (снятие + работа) | от 120 р. до 176 р. от 150 р. до 220 р. |
| Установка парктроников (4 датчика) | от 120 р. от 150 р. |
|
Выхлопная система |
|
| Сварка глушителя (1 латка) | от 32 р. от 40 р. |
| Замена гофры глушителя (работа + сварка) | от 64 р. до 104 р. от 80 р. до 130 р. |
| Удаление катализатора/установка пламегасителя | от 120 р. от 150 р. |
|
Диагностика и спец. работы |
|
| Замер компрессии (бензин, 4 цилиндра) | от 32 р. до 48 р. от 40 р. до 60 р. |
| Эндоскопия цилиндров | от 48 р. до 80 р. от 60 р. до 100 р. |
| Диагностика перед покупкой (комплекс) | от 60 р. до 120 р. от 80 р. до 150 р. |
| Чистка форсунок (на стенде, за 4 шт) | от 96 р. до 144 р. от 120 р. до 180 р. |

Контакты
Написать
Поделиться с друзьями
Мы всегда рады помочь: служба поддержки Slivki.by ответит на любой ваш вопрос











Фотографии пользователей: